West of 3rd Building, Lantai 3, taman industri Li jincheng, kota MinZhi, distrik LongHua, Kota Shenzhen, provinsi Guang Dong, 518000, Cina | pengsheng@masung.com.cn |
Tempat asal: | Chian |
Nama merek: | MASUNG |
Sertifikasi: | CE/ROHS |
Nomor model: | W80 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 180-185USD/piece |
Kemasan rincian: | karton dan bahan busa |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | unit/bulanan 2.500 |
Metode pencetakan: | Pencetakan garis termal dot | Lebar pencetakan: | 80mm |
---|---|---|---|
Metode pemotongan: | Penuh / sebagian | Ketebalan kertas: | 0,06 ~ 0,2 mm |
Kecepatan: | 250mm / s | Lebar kertas: | 80 / 82,5 mm |
Print head life: | Lebih dari 100 KM | Suhu Operasional: | -10 ~ 60 ℃ (tanpa kondensasi) |
Cahaya Tinggi: | kiosk printer module,thermal printer mechanism |
Thermal Paper Roll Mekanisme Kecepatan Cetak Tinggi Kebisingan Rendah 80mm Tiket Untuk Sistem Parkir
Printer thermal kios tugas berat berkecepatan tinggi
Fitur:
Braket gulungan kertas yang dapat disesuaikan (pemasangan horizontal & vertikal)
Ketebalan kertas dengan kisaran luas: dari 0,06 ~ 0,2 mm
Thermal head merek & pemotong otomatis
Kecepatan cetak Sangat Tinggi Maks 250 mm / s
Bezel kertas pintar dengan LED
The EP802-tm print module USES ROHM hot head, which is fast, low, reliable, good to print, and can cut a lot of paper. Modul cetak EP802-tm MENGGUNAKAN hot head ROHM, yang cepat, rendah, andal, bagus untuk dicetak, dan dapat memotong banyak kertas. It is compact and easy to install and maintain. Itu kompak dan mudah untuk menginstal dan memelihara.
USB2.0 high speed and full speed USB support. USB2.0 kecepatan tinggi dan dukungan USB kecepatan penuh. Standard USB port is to use the USB specification defined in the standard series B socket Port USB standar adalah menggunakan spesifikasi USB yang ditentukan dalam soket seri B standar
Spesifikasi:
Papan kontrol | EP802_3 | ||||
Kepala printer termal | Nama merek: ROHM | ||||
Pemotong otomatis | Nama merek: OYANE | ||||
| Metode pencetakan | Garis dot termal | |||
Dots | 640dots | ||||
Kecepatan | 250mm / s (maks) | ||||
Lebar pencetakan | 80mm (maks) | ||||
Lebar kertas | 80 / 82,5 mm | ||||
Ketebalan kertas | 0,06 ~ 0,2 mm | ||||
Memuat kertas | Pemuatan mudah (horizontal 180 °) | ||||
Metode pemotongan | Penuh / sebagian | ||||
Print head life | Lebih dari 100 KM | ||||
Format pencetakan | terbalik, garis bawah, miring, tebal | ||||
Tingkat Baud | 9600,19200,38400,115200 | ||||
Font | ASCII | 9 * 17,12 * 24 | |||
Cina | 24 * 24 titik | ||||
Deteksi | Suhu TPH | Sensor temperatur | |||
Mekanisme deteksi terbuka | Sakelar mikro | ||||
“Deteksi tiket anti-drag | Sensor mekanis | ||||
Deteksi diblokir kertas | |||||
Kertas dekat deteksi ujung | Foto-pengganggu | ||||
Deteksi tanda hitam | |||||
Deteksi pemotongan kertas | |||||
Deteksi keberadaan kertas | |||||
Kondisi | Sumber Daya listrik | DC24 ± 10% V | |||
Muat saat ini | 1.5A terus menerus | ||||
Antarmuka | RS232, USB | ||||
Kertas | Jenis kertas | Gulungan kertas termal | |||
Jenis kertas yang disarankan | KANZAN KF50 | ||||
Lingkungan Hidup | Suhu Operasional | -10 ~ 60 ℃ (tanpa kondensasi) | |||
kelembaban operasi | 20% ~ 80% RH (40 ℃, 85% RH) | ||||
Suhu penyimpanan | -20 ~ 70 ℃ (tanpa kondensasi) | ||||
Kelembaban penyimpanan | 10% ~ 90% RH (50 ℃, 90% RH) | ||||
Dimensi | Tempat kertas 45 ° ke atas (gulungan kertas 150mm) | L * W * H = 219.5 * 119.30 * 87.3mm | |||
Tempat kertas horisontal (gulungan kertas 150 mm) | L * W * H = 294.5 * 119.30 * 87.5mm | ||||
Gulungan kertas vertikal (Gulungan kertas 150 mm) | L * W * H = 154.2 * 119.30 * 258.6mm | ||||
Bobot | Kira-kira 1,45kg (tanpa gulungan kertas) |
Aplikasi:
Sports betting terminal; Terminal taruhan olahraga; video lottery machine; mesin lotre video; gaming kiosk, payment kiosks; kios permainan, kios pembayaran; ATM; ATM; parking system; sistem parkir; ticket vendor, airport boarding check printer, ATB tags printer and more vendor tiket, printer check boarding bandara, printer tag ATB dan banyak lagi
Kontak Person: jason pong
Tel: +8613302989900
Beberapa LED Deteksi Kios Printer Thermal Kecepatan 250mm / s Untuk Taruhan Olahraga
Brand name thermal head & auto cutter Kiosk thermal printer
Auto cutting 3 inch thermal receipt printers , portable thermal printer for queue up
2 Inch Kiosk Thermal Printer Linux For Parking Machine , Rs232 Panel Mount Printers
Auto Paper Cutting 58 mm Kiosk Ticket Printers For Gas Pump Station
Compact design 80mm Kiosk Thermal Printer , portable ticket printer for parking systems
80mm Kertas Persenter Unit Kios Thermal Ticket Printer Untuk Perangkat Lottery
Mendukung Ultra Large Paper Roll 80 mm Label Thermal Barcode Label
Auto Peeling off Thermal Barcode Label Printers Untuk Supermarket Timbangan
Auto Peeling - Off Thermal Label Printer Ultra Big Paper Roll Didukung
Ketebalan Printer Label Barcode 80mm Penuh / Sebagian Dengan Smart Paper Bezel / LED